ABA CO-EX HDPE Μηχανές φιλμ (Αδιάκοπη περιέλιξη)
OZM Ø 50-60 HN 800 | OZM Ø 55-65 HN 1100 | OZM Ø 60-70 HN 1300 | OZM Ø 60-70 HN 1600 | |
ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE |
ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ | Ø 50-60 mm | Ø 55-65 mm | Ø 60-70 mm | Ø 60-70 mm |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ | Περιστροφικός | Περιστροφικός | Περιστροφικός | Περιστροφικός |
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ | Ø 90 mm | Ø 130 mm | Ø 130 mm | Ø 150 mm |
ΤΥΠΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | Ακόμη | Ακόμη | Ακόμη | Ακόμη |
ΥΨΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | 5500 mm | 7000 mm | 7150 mm | 7500 mm |
ΤΥΠΟΣ ΤΥΛΙΣΜΑΤΟΣ | Μονόκλινο, Ασταμάτητα | Μονόκλινο, Ασταμάτητα | Μονόκλινο, Ασταμάτητα | Μονόκλινο, Ασταμάτητα |
ΠΛΑΤΟΣ ΡΟΛΟΥ | 800 mm | 1100 mm | 1300 mm | 1600 mm |
ΠΛΑΤΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ (Min-Max) | 180-700 mm | 180-1000 mm | 400-1200 mm | 400-1500 mm |
ΠΑΧΟΣ ΦΙΜ (Min-Max) | 0,015-0,200 mm | 0,015-0,200 mm | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm |
ΚΥΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗ | 18,5-22 kw | 22-30 kw | 22-37 kw | 22-37 kw |
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ | 95 kw | 129,7 kw | 144,8 kw | 144,8 kw |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | 100 kg/s | 130 kg/s | 150 kg/s | 160 kg/s |
ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Απορροφητής πρώτων υλών - 2 τεμάχια
- Άξονας αέρα - 2 τεμ
- Ρολό μπανάνας
- Ρολό με ανάγλυφο
- Πλαϊνό εξάρτημα κοπής
- Αισθητήρας πίεσης - 2 τεμάχια
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Στέμμα