ABA CO-EX LDPE Μηχανές φιλμ (Αδιάκοπη περιέλιξη)
OZM Ø 55-65 LN 1100 | OZM Ø 60-70 LN 1300 | OZM Ø 60-70 LN 1600 | |
ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ | LDPE | LDPE | LDPE |
ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ | Ø 55-65 mm | Ø 60-70 mm | Ø 60-70 mm |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ | Περιστροφικός | Περιστροφικός | Περιστροφικός |
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ | Ø 200 mm | Ø 240 mm | Ø 240 mm |
ΤΥΠΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | Ακόμη | Ακόμη | Ακόμη |
ΥΨΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | 7000 mm | 7150 mm | 7500 mm |
ΤΥΠΟΣ ΤΥΛΙΣΜΑΤΟΣ | Μονόκλινο, Ασταμάτητα | Μονόκλινο, Ασταμάτητα | Μονόκλινο, Ασταμάτητα |
ΠΛΑΤΟΣ ΡΟΛΟΥ | 1100 mm | 1300 mm | 1600 mm |
ΠΛΑΤΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ (Min-Max) | 180-1000 mm | 400-1200 mm | 400-1500 mm |
ΠΑΧΟΣ ΦΙΜ (Min-Max) | 0,015-0,200 mm | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm |
ΚΥΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗ | 22-30 kw | 22-37 kw | 22-37 kw |
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ | 129,7 kw | 144,8 kw | 144,8 kw |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | 130 kg/s | 150 kg/s | 160 kg/s |
ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Απορροφητής πρώτης ύλης -2
- Άξονας αέρα - 3 τεμ
- Ρολό μπανάνας
- Πλαϊνό εξάρτημα κοπής
- Αισθητήρας πίεσης - 2 τεμάχια
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Στέμμα