ABA CO-EX HDPE-LDPE Μηχανές φιλμ (πίσω με πλάτη, αδιάκοπη περιέλιξη)
OZM Ø 55-65 HLBN 1100 | OZM Ø 60-70 HLBN 1300 | OZM Ø 60-70 HLBN 1600 | |
ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ | HDPE-LDPE | HDPE-LDPE | HDPE-LDPE |
ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ | Ø 55-65 mm | Ø 60-70 mm | Ø 60-70 mm |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ | Περιστροφικός | Περιστροφικός | Περιστροφικός |
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ | Ø 130-200 mm | Ø 130-240 mm | Ø 200-300 mm |
ΤΥΠΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | Ακόμη | Ακόμη | Ακόμη |
ΥΨΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | 7000 mm | 7150 mm | 7500 mm |
ΤΥΠΟΣ ΤΥΛΙΣΜΑΤΟΣ | πλάτη με πλάτη, ασταμάτητα | πλάτη με πλάτη, ασταμάτητα | πλάτη με πλάτη, ασταμάτητα |
ΠΛΑΤΟΣ ΡΟΛΟΥ | 1100 mm | 1300 mm | 1600 mm |
ΠΛΑΤΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ (Min-Max) | 180-1000 mm | 400-1200 mm | 400-1500 mm |
ΠΑΧΟΣ ΦΙΜ (Min-Max) | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm | 0,025-0,200 mm |
ΚΥΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗ | 22-30 kw | 22-37 kw | 22-37 kw |
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ | 130 kw | 147 kw | 147 kw |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | 130 kg/s | 150 kg/s | 180 kg/s |
ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Απορροφητής πρώτων υλών - 2 τεμ
- Άξονας αέρα - 6 τεμ
- Ρολό μπανάνας - 4 τεμ
- Gofraj merdane
- Πλαϊνό εξάρτημα κοπής
- Αισθητήρας πίεσης - 2 τεμ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Στέμμα