Máquinas de Película LDPE (espalda con espalda, bobinado continuo)

| OZM Ø 70 LBN 1300 | OZM Ø 80 LBN 1700 | OZM Ø 90 LBN 2200 | OZM Ø 110 LBN 3200 | OZM Ø 120 LBN 3200 | |
| MATERIAL A UTILIZAR | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
| EJE DE ALAMBRE | Ø 70 mm | Ø 80 mm | Ø 90 mm | Ø 110 mm | Ø 120 mm |
| SISTEMA DE CABEZA | Giratoria | Giratoria | Giratoria | Giratoria | Giratoria |
| DIÁMETRO DE LA CABEZA | Ø 150-250 mm | Ø 200-300 mm | Ø 400 mm | Ø 600 mm | Ø 700 mm |
| TIPO TORRE | Energética | Todavía | Todavía | Todavía | Todavía |
| ALTURA DE LA TORRE | 6540 mm | 7500 mm | 9500 mm | 13000 mm | 13000 mm |
| TIPO DE DEVANADO | Espalda con espalda, sin parar | Espalda con espalda, sin parar | Espalda con espalda, sin parar | Espalda con espalda, sin parar | Espalda con espalda, sin parar |
| ANCHO DEL ROLLO | 1300 mm | 1700 mm | 2200 mm | 3200 mm | 3200 mm |
| ANCHO DE PELÍCULA (Min-Max) | 400-1200 mm | 1600 mm | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| ESPESOR DE PELÍCULA (Min-Max) | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm | 0,040-0,150 mm | 0,040-0,150 mm | 0,040-0,150 mm |
| MOTOR PRINCIPAL | 37 kw | 45 kw | 55 kw | 110 kw | 110 kw |
| PODER TOTAL | 87,6 kw | 99,8 kw | 135 kw | 189,5 kw | 105 kw |
| CAPACIDAD | 120 kg/s | 160 kg/s | 250 kg/s | 350 kg/s | 400 kg/s |
EQUIPAMIENTO ESTANDAR
- Absorbedor de materia prima
- Eje de aire – 6 piezas
- Rodillo de plátano - 4 piezas
- Accesorio de corte lateral
- Sensor de presión
EQUIPAMIENTO OPCIONAL
- Corona